Juliana Stratton
U.S. Senate · IL · Class 2 · U.S. Senate
Open seatOpen-seat Dem/DFL win 60.8%; raised $7,230,576.52; COH $1,541,584.80 on 2026-10-14; IE for $9,082,588.17 / against $10,489,100.92.
Election
2026-11-03. Votes 2,431,012 (60.8%). Opponent: Don Tracy (R). Previous officeholder: Dick Durbin (D). Status in file: yes.
Money reported in the file
Raised $7,230,577. Cash on hand $1,541,585 as of 2026-10-14. Outside for $9,082,588; against $10,489,101.
2025-04-24 to 2026-10-14 (PRE-GENERAL)
Documented ties (45)
| Relationship | Amount | Date | Evidence | Source | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| principal campaign committee | — | 2025-2026 | Reported | Juliana Stratton | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| total receipts 2025-04-24 to 2026-10-14 | $7,230,577 | 2026-10-14 | Reported | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) | Juliana Stratton |
| transfers from other authorized committee (FEC line 12) | $1,072,500 | 2025-2026 | Reported | Authorized/joint fundraising committees | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Ideological / nonconnected PAC) | $20,000 | 2026-02-09..2026-06-16 | Reported | Alsopac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Labor union) | $20,000 | 2026-03-11..2026-04-30 | Reported | Machinists Non Partisan Political League Of The International Associat | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Labor union) | $20,000 | 2026-04-30..2026-04-30 | Reported | International Brotherhood Of Electrical Workers Political Action Commi (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $20,000 | 2026-01-02..2026-04-28 | Reported | People'S Voice Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Ideological / nonconnected PAC) | $10,000 | 2026-06-30..2026-06-30 | Reported | Black Economic Alliance Pac (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-06-29..2026-06-29 | Reported | Latino Leaders For Equality, Growth, Opportunity, Progressive Action & | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Business / trade / professional) | $10,000 | 2026-06-29..2026-06-29 | Reported | American Hotel And Lodging Association Political Action Committee ('Ho (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Ideological / nonconnected PAC) | $10,000 | 2026-06-26..2026-06-26 | Reported | Emilys List (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-03-31..2026-06-25 | Reported | In Our Hands | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Business / trade / professional) | $10,000 | 2026-06-22..2026-06-22 | Reported | National Multifamily Housing Council And Real Estate Technology And Tr | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Membership organization) | $10,000 | 2026-06-15..2026-06-15 | Reported | American Association For Justice Political Action Committee (Aaj Pac) (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-06-09..2026-06-09 | Reported | Narragansett Bay Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Labor union) | $10,000 | 2026-06-04..2026-06-04 | Reported | International Association Of Heat And Frost Insulators And Allied Work | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Business / trade / professional) | $10,000 | 2026-06-04..2026-06-04 | Reported | America'S Credit Unions Pac (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Business / trade / professional) | $10,000 | 2026-06-04..2026-06-04 | Reported | American Council Of Engineering Companies (Acec/Pac) (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Labor union) | $10,000 | 2026-06-04..2026-06-04 | Reported | National Rural Letter Carriers' Association Political Action Committee | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Business / trade / professional) | $10,000 | 2026-06-01..2026-06-01 | Reported | Mortgage Bankers Association Political Action Committee (Morpac) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Labor union) | $10,000 | 2026-05-14..2026-05-14 | Reported | Air Line Pilots Association Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Membership organization) | $10,000 | 2026-05-13..2026-05-13 | Reported | American College Of Ob-Gyns Pac (Ob-Gyn Pac) (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-04-27..2026-04-27 | Reported | All For Our Country Leadership Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-04-27..2026-04-27 | Reported | Off The Sidelines Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Labor union) | $10,000 | 2026-04-20..2026-04-20 | Reported | Amalgamated Transit Union - Cope (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Labor union) | $10,000 | 2026-04-20..2026-04-20 | Reported | Carpenters Legislative Improvement Committee United Brotherhood Of Car (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Membership organization) | $10,000 | 2026-04-14..2026-04-14 | Reported | American Association Of Nurse Anesthetists Separate Segregated Fund (C (Organization site) | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-04-08..2026-04-08 | Reported | Silicorn Valley Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-04-08..2026-04-08 | Reported | Defend The Dream | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-04-01..2026-04-01 | Reported | Victory Now Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-03-31..2026-03-31 | Reported | Forward Together Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-03-31..2026-03-31 | Reported | Liftoff Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| PAC contribution (Leadership PAC) | $10,000 | 2026-03-30..2026-03-30 | Reported | Advancing Democracy And Mobilization Pac | Juliana for Illinois (C00903252) (Campaign site) |
| independent expenditure SUPPORTING (2026 cycle FEC processed) | $8,860,843 | 2026 | Reported | Illinois Future Pac | Juliana Stratton |
| independent expenditure SUPPORTING (2026 cycle FEC processed) | $221,735 | 2026 | Reported | Dlga (Organization site) | Juliana Stratton |
| independent expenditure SUPPORTING (2026 cycle FEC processed) | $10.00 | 2026 | Reported | Sierra Club Independent Action | Juliana Stratton |
| independent expenditure OPPOSING (2026 cycle FEC processed) | $10,000,409 | 2026 | Reported | Fairshake (Organization site) | Juliana Stratton |
| independent expenditure OPPOSING (2026 cycle FEC processed) | $197,726 | 2026 | Reported | Progressive Values Illinois | Juliana Stratton |
| independent expenditure OPPOSING (2026 cycle FEC processed) | $171,122 | 2026 | Reported | The Impact Fund | Juliana Stratton |
| independent expenditure OPPOSING (2026 cycle FEC processed) | $119,844 | 2026 | Reported | Protect Progress | Juliana Stratton |
| general-election opponent | — | 2026-11-03 | Reported | Juliana Stratton | Don Tracy (R) |
| open seat: previous officeholder (retiring/not seeking) | — | 2026 | Reported | Juliana Stratton | Dick Durbin (D) |
| shares 2 PAC donors in 2026 cycle itemized 11c (Jaccard 0.02) | $20,000 | 2025-2026 | Inferred | Juliana Stratton | Abdul El-Sayed |
| shares 10 PAC donors in 2026 cycle itemized 11c (Jaccard 0.088) | $88,000 | 2025-2026 | Inferred | Juliana Stratton | Peggy Flanagan |
| PAC contribution (also gave to the other two open-seat Dem senators in this draft) | $10,000 | 2025-2026 | Reported | National Nurses United PAC (Organization site) | Juliana Stratton |
Ties are documented relationships and amounts from public records. They are not allegations of wrongdoing. Vote totals are unofficial until certification. This printable summary is generated from the public CSV. It is not the PDF dossier (pdfs/stratton/Stratton_Know_Your_Politician_2026-11-05.pdf).